Telefon: +420 723 560 697
E-mail: info@kempaland.eu
Internet: kempaland.eu
GPS: 49°33'22.7"N 18°50'9.9"E
449 m nad morzem

Kempaland Bukovec - ośrodek narciarski
BukovecW związku z rozporządzeniem rządu istnieje prawdopodobieństwo, że obiekt przerwał lub ograniczył świadczenie usług. Prosimy o zasięgniecie informacji o aktualnej sytuacji bezpośrednio u organizatora.
![]() |
ośrodek narciarski
Stok narciarski (Dětská sjezdovka)
|
Powrót do informacji o obiekcie
Współrzędne:
Informacje
Cennik i zniżki |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość nad poziomem morza | 450 - 571 m | |||||||||||||||||||||
Usługi | kiosk z przekąskami / bufet, przejażdżki na saniach, ruchomy dywan, szkółka narciarska, szkółka nauki jazdy na nartach dla małych dzieci, szkółka nauki na snowboardzie, WC, wyciag dla dzieci, wypożyczalnia bramek slalomowych, wypożyczalnia nart i snowboardów | |||||||||||||||||||||
Kolejki linowe + wyciągi narciarskie, przepustowość | 0+3 - ogółem 1700 osób/godz | |||||||||||||||||||||
Trasy zjazdowe | 2 - ogółem 1 km | |||||||||||||||||||||
Język personelu | polski, rosyjski, słowacki, ukraiński | |||||||||||||||||||||
Przyjmujemy płatności | faktura (przelew bankowy), FlexiPass (Sodexo), Fokus Pass, gotówką korony czeskie, gotówką polskie złote, Kupon Podarunkowy Pass (Sodexo), RelaxPass (Sodexo), VISA | |||||||||||||||||||||
Standardowo godziny otwarcia w razie panujących dostatecznych warunków śniegowych |
|
|||||||||||||||||||||
Kolejki linowe i waciągi narciarskie | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Trasy zjazdowe | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Rok budowy | 2006 | |||||||||||||||||||||
Rok ostatniej rekonstrukcji | 2014 | |||||||||||||||||||||
Odległość od parkingu | 0 m (własny)
|
Dostępność
Odległość od parkingu | 0 m (własny)
|
---|---|
Przystanek komunikacji miejskiej | 0 m |
Najbliższe stacje kolejowe |
|
Najbliższe przystanki autobusowe |
|
Najbliższe lotnisko |
|