Telefon: +420 558 321 904, +420 777 726 526
E-mail: rezervace@chatahradek.com
Internet: www.chatahradek.cz
GPS: 49°36'58.85"N 18°46'8.09"E
629 m nad morzem

(Chata Hrádek Energetika Třinec) - pensjonat
W związku z rozporządzeniem rządu istnieje prawdopodobieństwo, że obiekt przerwał lub ograniczył świadczenie usług. Prosimy o zasięgniecie informacji o aktualnej sytuacji bezpośrednio u organizatora.
![]() |
placówka noclegowa
sauna pro veřejnost
|
Cennik i zniżki
- posiadacz Śląsk Cieszyński Region Card - (dorosły/a, dziecko) - zniżka 20% / osoba i noc
Zniżkę można otrzymać 1x za ważność karty
Informacje
Kategoria |
|
---|---|
Certyfikaty i cżłonkostwo | dystrybutor Těšínské Slezsko Region Card |
Wielkości | 13 pokoi (z tego 0 dla niepełnosprawnych) 33 + 10 miejsc noclegowych (z tego 0 dla niepełnosprawnych) |
Język personelu | angielski, czeski, polski, rosyjski |
Przyjmujemy płatności | faktura (przelew bankowy), FlexiPass (Sodexo), gotówką korony czeskie, RelaxPass (Sodexo), Unišek (Chèque Déjeuner) |
Liczba pięter | 2 |
Świadczone usługi | automat na napoje, bezpłatne WiFi, budzenie gości, codziennie bezpłatna prasa, kącik dla dzieci, możliwość umycia roweru, możliwość wstępu z psem asystującym, możliwość wypożyczenia gier planszowych, możliwość wypożyczenia grila, możliwość wypożyczenia kosza piknikowego, możliwość wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, możliwość wypożyczenia narzędzi dla rowerzystów, możliwość wypożyczenia nocnika, możliwość wypożyczenia suszarki do włosów, możliwość wypożyczenia wanienki, możliwość wypożyczenia żelazka, możliwość wypożyczenie TV, organizacja programu dla dorosłych, organizacja programu dla dzieci, przechowalnia nart, przechowalnia rowerów, przechowywalnia wartościowych przedmiotów, sprzedaż map turystycznych i rowerowych okolicy, sprzedaż pamiątek, sprzedaż podstawowych artykułów higieny dziecięcej, transport osób, usługi ksero, wstęp ze zwierzętami dozwolony, wypożyczalnia gier towarzyskich, wypożyczalnia sprzętu wideo |
Bonusy | ![]() |
Rok ostatniej rekonstrukcji | 2014 |
Rok przebudowy | 2006 |
Odległość od parkingu | 0 m (własny)
|
Dostępność
Odległość od parkingu | 0 m (własny)
|
---|---|
Najbliższe stacje kolejowe |
|
Najbliższe przystanki autobusowe |
|
Najbliższe lotnisko |
|