Telefon: +420 776 776 688
E-mail: info@ski-reka.cz
Internet: www.ski-reka.cz
GPS: 49°36'50.42"N 18°34'58.72"E
567 m nad morzem

Kompleks narciarski Řeka - ośrodek narciarski
Skiareál Řeka
ŘekaW związku z rozporządzeniem rządu istnieje prawdopodobieństwo, że obiekt przerwał lub ograniczył świadczenie usług. Prosimy o zasięgniecie informacji o aktualnej sytuacji bezpośrednio u organizatora.
![]() |
ośrodek narciarski
|
Powrót do informacji o obiekcie
Współrzędne:
Informacje
Cennik i zniżki |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość nad poziomem morza | 490 - 946 m | ||||||||||||||||||||||||||||
Usługi | dyżur lekarza, kiosk z przekąskami / bufet, przebieralnia, szkółka narciarska, szkółka nauki jazdy na nartach dla małych dzieci, szkółka nauki na snowboardzie, WC, wyciag dla dzieci, wypożyczalnia bramek slalomowych, wypożyczalnia nart i snowboardów | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolejki linowe + wyciągi narciarskie, przepustowość | 0+3 - ogółem 3000 osób/godz | ||||||||||||||||||||||||||||
Trasy zjazdowe | 3 - ogółem 1.9 km | ||||||||||||||||||||||||||||
Standardowo godziny otwarcia w razie panujących dostatecznych warunków śniegowych |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kolejki linowe i waciągi narciarskie | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Trasy zjazdowe | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Rok budowy | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok ostatniej rekonstrukcji | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
Odległość od parkingu | 200 km
|
Dostępność
Odległość od parkingu | 200 km
|
---|---|
Najbliższe stacje kolejowe |
|
Najbliższe przystanki autobusowe |
|
Najbliższe lotnisko |
|